Ga naar de inhoud
LSR |
---|
Heren |
---|
positie | score | voornaam | achternaam | club |
1 | 445.83 | Maarten | de Vries | Simius Hircus |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
MSR |
---|
Heren |
---|
positie | score | voornaam | achternaam | club |
1 | 2509.50 | Ilmar | Beyeler | Simius Hircus |
2 | 929.00 | Fokke Hindrik | de Vries | Simius Hircus |
3 | 851.87 | Sjoerd | van Acker | Simius Hircus |
4 | 622.20 | Maarten | de Vries | Simius Hircus |
5 | | | | |
KSR |
---|
Heren |
---|
positie | score | voornaam | achternaam | club |
1 | 3750.13 | Frank | van der Tang | Simius Hircus |
2 | 1950.93 | Fokke Hindrik | de Vries | Simius Hircus |
3 | 1848.23 | Ilmar | Beyeler | Simius Hircus |
4 | 919.13 | Ralf | van den Berg | Simius Hircus |
5 | | | | |
MSR |
---|
Dames |
---|
positie | score | voornaam | achternaam | club |
1 | 3898.94 | Dominique | Blom | Simius Hircus |
2 | 2776.66 | Astrid | Heida | Simius Hircus |
3 | 340.60 | Maaike | Lieftink | Simius Hircus |
4 | | | | |
5 | | | | |
KSR |
---|
Dames |
---|
positie | score | voornaam | achternaam | club |
1 | 1923.03 | Astrid | Heida | Simius Hircus |
2 | 1888.27 | Lonneke | Nijhuis | Simius Hircus |
3 | 995.50 | Dominique | Blom | Simius Hircus |
4 | 948.50 | Maaike | Lieftink | Simius Hircus |
5 | 633.43 | Merel | Blommaert | Simius Hircus |